Должно быть, каждый из нас не раз слышал, что у очередного банка или даже целого списка финансовых организаций отозвали лицензию. Эти сведения постоянно на слуху. Про это регулярно повторяют в новостных программах за определенный период. Однако не все из нас в случае необходимости могут вовремя уточнить актуальную информацию о прекращении жизни той или иной финансовой организации. Именно для тех, кто не успел быть в курсе закрытия очередной организации, и существует список банков с отозванными лицензиями.
Основания для отзыва лицензии
Прежде всего, чтобы прекратить функционирование какой-либо финансовой организации у центрального банка должны иметься соответствующие основания. В данном случае при наличии следующих нарушений деятельность финансового учреждения может быть приостановлена:
- как только финансовому учреждению была присвоена лицензия с соответствующим номером, оно не начало функционировать на протяжении целого календарного года;
- организацией были предоставлены несоответствующие данные о себе для получения лицензии;
- срок, отведенный на сдачу ежемесячной отчетности организацией, был превышен более чем на 15 календарных дней;
- стали известны сведения о том, что организация выполняла действия, которые ранее не предусматривались в выданной лицензии;
- стало явным, что предоставленная отчетность не соответствует действительности.
Также существуют два следующих нарушения, которые в однозначном порядке повлекут за собой закрытие финансовой организации:
- У любой банковской структуры имеется определенный лимит по возможным задолженностям перед кредиторами. При ее превышении и отсутствия погашения на протяжении двух недель лицензия подвергается отзыву в обязательном порядке. Данный срок является минимальным.
- Также банк прекратит свою деятельность в том случае, когда его показатели достаточности собственных средств станут ниже, чем установленный центральным банком уровень. Аналогичная ситуация произойдет и в случае снижения оборота внутренних средств ниже установленного минимума.
Все решения о прекращении функционирования финансового учреждения принимаются согласно настоящего законодательства, за соблюдением и исполнением которого следит Банк России.
Какие последствия ожидают финансовые организации после лишения лицензии
Когда Центральным Банком принимается окончательное решение о закрытии той или иной финансовой организации, выполняются следующие действия:
- после принятия решения о закрытии, а именно на следующий рабочий день, внутри организации начинает свою работу иная временная администрация;
- далее в течение 15 рабочих дней последует обращение в арбитражный суд РФ с требованием о том, чтобы финансовая организация прекратила свою деятельность в принудительном порядке;
- при выявлении финансовой и иной несостоятельности в банке, у которого отозвали лицензию, в арбитражный суд будет передано заявление с требованиями о признании структуры полностью недееспособной – банкротом.
Нужно понимать, что при отсутствии лицензии ни одна финансовая организация не имеет каких-либо законных прав и оснований на продолжение своей деятельности.
Список финансовых учреждений, потерявших свою лицензию в 2017 году на территории нашей страны
На данный момент сведения о банках, что прекратили свою деятельность в нынешнем году, не являются полными из-за того, что период еще не закончен. В ближайшее время могут появиться новые организации, чья деятельность была остановлена ЦБ. Сейчас отозванные лицензии банков в 2017 году и их список наполняют следующие финансовые организации:
№ | Дата отзыва | Название банка | № лицнз | Город |
---|---|---|---|---|
1 | 16.01.2017 | Булгар Банк | 1917 | Ярославль |
2 | 23.01.2017 | Тальменка-Банк | 826 | Барнаул |
3 | 23.01.2017 | Банк Сириус | 3506 | Омск |
4 | 23.01.2017 | Банк Новация | 840 | Майкоп |
5 | 09.02.2017 | Банк Енисей | 474 | Красноярск |
6 | 16.02.2017 | Северо-Западный 1 Альянс Банк | 766 | Санкт-Петербург |
7 | 03.03.2017 | Интехбанк | 2705 | Казань |
8 | 03.03.2017 | Анкор Банк | 889 | Казань |
9 | 03.03.2017 | Татфондбанк | 3058 | Казань |
10 | 13.03.2017 | Банк Экономический Союз | 2798 | Москва |
11 | 13.03.2017 | Торговый Городской Банк | 3180 | Москва |
12 | 14.03.2017 | Банк Нефтяной Альянс | 2859 | Москва |
13 | 05.04.2017 | Татагропромбанк | 728 | Казань |
14 | 10.04.2017 | Росэнергобанк | 2211 | Москва |
15 | 21.04.2017 | Банк Образование | 1521 | Москва |
16 | 21.04.2017 | Финарс Банк | 2938 | Москва |
17 | 28.04.2017 | Международный Строительный Банк | 3484 | Москва |
18 | 28.04.2017 | Банк Сибэс | 208 | Омск |
19 | 28.04.2017 | Владпромбанк | 870 | Владимир |
20 | 15.05.2017 | Информпрогресс | 2166 | Москва |
21 | 15.05.2017 | Интеркоопбанк | 2803 | Москва |
22 | 29.05.2017 | РИТЦ Банк | 2677 | Петрозаводск |
23 | 29.05.2017 | Айви Банк | 2055 | Москва |
24 | 05.07.2017 | Московский Национальный Инвестиционный Банк | 3181 | Москва |
25 | 07.07.2017 | Банк Легион | 3117 | Москва |
26 | 10.07.2017 | Сталь Банк | 2248 | Москва |
27 | 10.07.2017 | Банк Премьер Кредит | 1663 | Москва |
28 | 20.07.2017 | Межтопэнергобанк | 2956 | Москва |
29 | 21.07.2017 | Спурт Банк | 2207 | Казань |
30 | 28.07.2017 | Банк Югра | 880 | Москва |
31 | 02.08.2017 | Банк Крыловский | 456 | Краснодар |
32 | 09.08.2017 | Анелик РУ | 3443 | Москва |
33 | 09.08.2017 | Банк Резерв | 2364 | Челябинск |
34 | 17.08.2017 | АО Риабанк | 3434 | Москва |
35 | 21.08.2017 | Банк Северо-Восточный Альянс | 2768 | Москва |
36 | 04.09.2017 | Русский Международный Банк | 3123 | Москва |
Список финансовых учреждений, потерявших свою лицензию в 2016 и 2015 году
Вышеперечисленный состав закрытых организаций может подвергнуться изменениям в любой день, так как отзывы лицензий происходят среди банковских структур регулярно. В прошлом и 2015 году были лишены права продолжать свою деятельность следующие финансовые организации:
2016 год
№ | Дата отзыва | Название банка | № лицнз | Город |
---|---|---|---|---|
1 | 15.01.2016 | ООО КБ «Эргобанк» | 2856 | Москва |
2 | 21.01.2016 | АО АКБ «Турбобанк» | 3203 | Санкт-Петербург |
3 | 21.01.2016 | ООО «Внешпромбанк» | 3261 | Москва |
4 | 21.01.2016 | АО «Мираф-Банк» | 2244 | Омск |
5 | 29.01.2016 | ООО КБ «Межтрастбанк» | 2493 | Москва |
6 | 03.02.2016 | ЗАО «МАБ» | 1987 | Москва |
7 | 05.02.2016 | ЗАО «Миллениум Банк» | 3423 | Москва |
8 | 05.02.2016 | ООО «Регнум Банк» | 3373 | Москва |
9 | 08.02.2016 | ЗАО КБ «Альта-Банк» | 2269 | Москва |
10 | 08.02.2016 | ООО КБ «Интеркоммер Банк» | 1657 | Москва |
11 | 15.02.2016 | ОАО АКБ «Капиталбанк» | 2547 | Ростов-на-Дону |
12 | 15.02.2016 | АО КБ «Унифин» | 2654 | Москва |
13 | 26.02.2016 | ООО КБ «МИЛБАНК» | 3256 | Москва |
14 | 26.02.2016 | ЗАО «Церих» | 3278 | Орел |
15 | 26.02.2016 | ООО КБ «Расчетный Дом» | 3350 | Москва |
16 | 03.03.2016 | АО АКБ «Банкирский Дом» | 2928 | Санкт-Петербург |
17 | 03.03.2016 | ОАО «Акция» | 927 | Иваново |
18 | 04.03.2016 | ООО КБ «Росавтобанк» | 2767 | Москва |
19 | 17.03.2016 | ПАО АКБ «1 Банк» | 2896 | Владикавказ |
20 | 17.03.2016 | ПАО «Банк Екатерининский» | 2167 | Москва |
21 | 17.03.2016 | АО «Нацкорпбанк» | 3422 | Москва |
22 | 18.03.2016 | АО «СтарБанк» | 548 | Москва |
23 | 24.03.2016 | ООО Банк «Богородский» | 1277 | Богородск |
24 | 24.03.2016 | КБ «МИКО-БАНК» | 3195 | Москва |
25 | 28.03.2016 | ОАО КБ «МосводоканалБанк» | 2863 | Москва |
26 | 28.03.2016 | АО «СмартБанк» | 3408 | Москва |
27 | 08.04.2016 | Соверен Банк | 3206 | Москва |
28 | 08.04.2016 | ФИА-Банк | 2542 | Тольятти |
29 | 08.04.2016 | Банк Майма | 1037 | Москва |
30 | 11.04.2016 | ОАО «Кроссинвестбанк» | 2849 | Москва |
31 | 13.04.2016 | Банк «Пульс Столицы» | 3002 | Москва |
32 | 13.04.2016 | Океан Банк | 1697 | Москва |
33 | 14.04.2016 | Стелла-Банк | 2948 | Ростов-на-Дону |
34 | 26.04.2016 | Интерактивный Банк | 3378 | Москва |
35 | 27.04.2016 | ОАО «Банк МБФИ» | 2073 | Москва |
36 | 05.05.2016 | Мострансбанк | 2258 | Москва |
37 | 05.05.2016 | Эл Банк | 1025 | Тольятти |
38 | 12.05.2016 | Банк «Динамичные Системы» | 3439 | Москва |
39 | 12.05.2016 | Банк «Век» | 2299 | Москва |
40 | 27.05.2016 | ЕвроАксис Банк | 3273 | Москва |
41 | 27.05.2016 | Банк Развития Технологий | 3441 | Москва |
42 | 30.05.2016 | Промрегионбанк | 2123 | Москва |
43 | 08.06.2016 | Банк «КредитАльянс» | 3472-К | Вологда |
44 | 08.06.2016 | Банк «Финансовый Стандарт» | 1053 | Москва |
45 | 17.06.2016 | Межрегиональный Банк Реконструкции | 2620 | Москва |
46 | 21.06.2016 | АО «Рускобанк» | 138 | Всеволожск |
47 | 29.06.2016 | Коммерческий банк «Интеркредит» | 3047 | Москва |
48 | 29.06.2016 | Приско Капитал Банк | 2537 | Москва |
49 | 01.07.2016 | ПЧРБ Банк | 3291 | Москва |
50 | 07.07.2016 | ПАО КБ «ЕвроситиБанк» | 1869 | Мытищи |
51 | 14.07.2016 | ООО РИКБ «Ринвестбанк» | 3262 | Рязань |
52 | 19.07.2016 | АО «Арксбанк» | 1868 | Москва |
53 | 21.07.2016 | Банк АББ | 2937 | Москва |
54 | 21.07.2016 | Банк «Стратегия» | 2801 | Москва |
55 | 22.07.2016 | Банк «Кредит-Москва» | 5 | Москва |
56 | 27.07.2016 | Банк «БФГ-Кредит» | 3068 | Москва |
57 | 28.07.2016 | Банк «Кредо Финанс» | 793 | Махачкала |
58 | 28.07.2016 | Банк «Терра» | 3476 | Москва |
59 | 03.08.2016 | Констанс-Банк | 2228 | Санкт-Петербург |
60 | 05.08.2016 | Промэнергобанк | 2728 | Вологда |
61 | 12.08.2016 | Газстройбанк | 2919 | Москва |
62 | 16.08.2016 | Русский Трастовый Банк | 1139 | Москва |
63 | 18.08.2016 | ПАО БайкалБанк | 2632 | Улан-Удэ |
64 | 18.08.2016 | ГРиС-Банк | 1928 | Пятигорск |
65 | 22.08.2016 | РУБанк | 2813 | Москва |
66 | 02.09.2016 | Банк Тетраполис | 1586 | Санкт-Петербург |
67 | 07.09.2016 | Выборг-Банк | 720 | Выборг |
68 | 07.09.2016 | РНКО Транзит | 2688-К | Махачкала |
69 | 13.09.2016 | Роспромбанк | 3204 | Москва |
70 | 19.09.2016 | РосинтерБанк | 226 | Москва |
71 | 19.09.2016 | Региональный Коммерческий Банк | 836 | Димитровград |
72 | 19.09.2016 | Финпромбанк | 2157 | Москва |
73 | 26.09.2016 | Центркомбанк | 2983 | Москва |
74 | 26.09.2016 | Военно-Промышленный Банк | 3065 | Москва |
75 | 05.10.2016 | АйМаниБанк | 1975 | Москва |
76 | 10.10.2016 | Коммерческий банк «Развитие» | 2729 | Черкесск |
77 | 25.10.2016 | Банк «Финансовый Капитал» | 3288 | Санкт-Петербург |
78 | 27.10.2016 | Кубанский Универсальный Банк | 2898 | Краснодар |
79 | 27.10.2016 | Энтузиастбанк | 3048 | Москва |
80 | 27.10.2016 | Вестинтербанк | 3398 | Москва |
81 | 03.11.2016 | Банк «Камский Горизонт» | 2554 | Набережные Челны |
82 | 16.11.2016 | Банк «Экспресс-Кредит» | 210 | Москва |
83 | 18.11.2016 | Банк «Метрополь» | 1639 | Москва |
84 | 18.11.2016 | Олма-Банк | 3250 | Москва |
85 | 18.11.2016 | Национальный Залоговый Банк | 2944 | Москва |
86 | 09.12.2016 | Вега-Банк | 3270 | Москва |
87 | 09.12.2016 | Международный Банк Развития | 2704 | Москва |
88 | 09.12.2016 | Русский Финансовый Альянс | 2035 | Москва |
89 | 09.12.2016 | М2М Прайвет Банк | 1414 | Москва |
90 | 19.12.2016 | Идея Банк | 430 | Краснодар |
91 | 19.12.2016 | Вологдабанк | 992 | Вологда |
92 | 19.12.2016 | Форус Банк | 3457 | Нижний Новгород |
93 | 19.12.2016 | Банк Миръ | 3089 | Москва |
94 | 22.12.2016 | Межрегиональный Клиринговый Банк | 2543 | Москва |
95 | 22.12.2016 | НКО «Столичная расчетная палата» | 3419-К | Москва |
96 | 29.12.2016 | Банк НКБ | 2942 | Москва |
97 | 29.12.2016 | Банк на Красных Воротах | 2472 | Москва |
2015 год
№ п/п | Дата отзыва | Наименование банка | № лицнз | Город |
1 | 20.01.2015 | ООО КБ «Интеркапитал-Банк» | 2706 | Саранск |
2 | 20.01.2015 | АКБ «Адам Интернэшнл» | 2232 | Махачкала |
3 | 29.01.2015 | АО «Ваш Личный Банк» | 1222 | Усть-Кут |
4 | 29.01.2015 | ООО КБ «АкадемРусБанк» | 622 | Москва |
5 | 11.02.2015 | ООО КБ «Сургутский Центральный» | 684 | Сургут |
6 | 16.02.2015 | ООО «СБ Банк» | 2999 | Москва |
7 | 06.03.2015 | ООО НКО «Дельта Кей» | 3513-К | Москва |
8 | 24.03.2015 | ОАО «Конгресс-Банк» | 2330 | Москва |
9 | 24.03.2015 | ООО «Дагэнергобанк» | 3286 | Махачкала |
10 | 02.04.2015 | ООО «Тандембанк» | 1951 | Москва |
11 | 02.04.2015 | ЗАО «Промсбербанк» | 1043 | Подольск |
12 | 13.04.2015 | ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» | 1378 | Москва |
13 | 13.04.2015 | ООО «Транснациональный банк» | 2108 | Москва |
14 | 13.04.2015 | ЗАО «ИпоТек Банк» | 2794 | Москва |
15 | 17.04.2015 | ОАО «Ганзакомбанк» | 1734 | Санкт-Петербург |
16 | 17.04.2015 | ООО «Идеалбанк» | 3491 | Москва |
17 | 24.04.2015 | АО «Таурус Банк» | 655 | Москва |
18 | 24.04.2015 | ООО КБ «Единственный» | 3187 | Москва |
19 | 13.05.2015 | ООО «Плато-банк» | 2071 | Екатеринбург |
20 | 13.05.2015 | ЗАО «Строительно-Коммерческий Банк» | 3050 | Санкт-Петербург |
21 | 13.05.2015 | АО КБ «Траст Капитал Банк» | 2741 | Москва |
22 | 20.05.2015 | ООО КБ «Транспортный» | 3174 | Москва |
23 | 20.05.2015 | АО «ПроБанк» | 2471 | Москва |
24 | 20.05.2015 | АО Комсоцбанк «Бумеранг» | 1002 | Череповец |
25 | 01.06.2015 | ОАО «Сибнефтебанк» | 385 | Подольск |
26 | 01.06.2015 | ООО КБ «ОПМ-Банк» | 2734 | Москва |
27 | 01.06.2015 | АО «Метробанк» | 2548 | Москва |
28 | 10.06.2015 | АО БАНК «РСКБ» | 2050 | Москва |
29 | 10.06.2015 | НКО «Евроинвест» | 3383-К | Москва |
30 | 10.06.2015 | ООО КБ «Инвест-Экобанк» | 1956 | Санкт-Петербург |
31 | 19.06.2015 | ООО КБ «Инвестиционный Союз» | 637 | Москва |
32 | 19.06.2015 | ПАО АКБ «Азимут» | 3154 | Москва |
33 | 24.06.2015 | ОАО КБ «МАСТ-Банк» | 3267 | Москва |
34 | 24.06.2015 | ПАО КБ «ТЭСТ» | 3440 | Москва |
35 | 03.07.2015 | АО Банк «Клиентский» | 2324 | Москва |
36 | 03.07.2015 | ООО КБ «Старый Кремль» | 2657 | Москва |
37 | 03.07.2015 | АО КБ «Гагаринский» | 606 | Москва |
38 | 03.07.2015 | ПАО АКБ «Эно» | 1988 | Краснодар |
39 | 10.07.2015 | АБ «Алданзолотобанк» | 854 | Алдан |
40 | 10.07.2015 | ПАО «Аделантбанк» | 1835 | Москва |
41 | 17.07.2015 | ПАО «Геленджик-Банк» | 790 | Геленджик |
42 | 21.07.2015 | ПАО АКБ «ОБПИ» | 2626 | Москва |
43 | 21.07.2015 | ПАО «Тайм Банк» | 3120 | Москва |
44 | 24.07.2015 | ПАО «АМБ Банк» | 3036 | Москва |
45 | 24.07.2015 | ЗАО «М Банк» | 948 | Москва |
46 | 24.07.2015 | ОАО «Банк Российский Кредит» | 324 | Москва |
47 | 27.07.2015 | ПАО КБ «Тульский промышленник» | 2382 | Тула |
48 | 03.08.2015 | ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» | 2617 | Москва |
49 | 03.08.2015 | АКБ «Далетбанк» | 3049 | Москва |
50 | 03.08.2015 | РНКО «Финансово-Расчетный Центр» | 3319-Р | Астрахань |
51 | 12.08.2015 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» | 2413 | Москва |
52 | 21.08.2015 | АО «Далта-Банк» | 142 | Владивосток |
53 | 21.08.2015 | ООО РНКО «МГБ» | 2866-К | Махачкала |
54 | 27.08.2015 | ПАО АКБ «Евромет» | 2902 | Москва |
55 | 27.08.2015 | ООО КБ «Бизнес для Бизнеса» | 1060 | Ядрин |
56 | 08.09.2015 | ПАО «Смолевич» | 1121 | Рославль |
57 | 08.09.2015 | ООО КБ «Профит Банк» | 3234 | Москва |
58 | 11.09.2015 | Банк «Адмиралтейский» | 3054 | Москва |
59 | 18.09.2015 | АО «Тусарбанк» | 2712 | Москва |
60 | 24.09.2015 | АО «Зернобанк» | 2337 | Барнаул |
61 | 24.09.2015 | ООО КБ «Анталбанк» | 3115 | Москва |
62 | 06.10.2015 | ООО «Объединенный Национальный Банк» | 2074 | Нижний Новгород |
63 | 06.10.2015 | ОАО АКБ «Лесбанк» | 1598 | Москва |
64 | 06.10.2015 | АО КБ ИТБ | 3128 | Москва |
65 | 16.10.2015 | ООО «Леноблбанк» | 1003 | Всеволожск |
66 | 16.10.2015 | ЗАО КБ «Лада-Кредит» | 2668 | Москва |
67 | 16.10.2015 | ОАО Банк «Содружество» | 2923 | Москва |
68 | 23.10.2015 | ООО КБ «Дорис Банк» | 1679 | Москва |
69 | 23.10.2015 | АО «Гринфилдбанк» | 2711 | Москва |
70 | 23.10.2015 | ПАО КБ «Еврокоммерц» | 1777 | Москва |
71 | 02.11.2015 | АКБ «Бенифит-банк» | 3229 | Москва |
72 | 02.11.2015 | ООО «Джаст Банк» | 3503 | Москва |
73 | 02.11.2015 | КБ «БМБ» | 2992 | Ногинск |
74 | 02.11.2015 | ПАО Агроинкомбанк | 1946 | Астрахань |
75 | 10.11.2015 | ООО НКО «Тор Кредит» | 3497-Д | Москва |
76 | 10.11.2015 | ПАО «Региональный банк развития» | 2782 | Москва |
77 | 10.11.2015 | КБ «Региональный Банк Сбережений» | 3367 | Москва |
78 | 10.11.2015 | КБ «Межрегионбанк» | 1059 | Москва |
79 | 10.11.2015 | КБ «Русский Славянский банк» | 1073 | Москва |
80 | 16.11.2015 | КБ «Витязь» | 2890 | Москва |
81 | 16.11.2015 | АО «Банк Город» | 2644 | Москва |
82 | 16.11.2015 | АО «НСТ-Банк» | 1738 | Новотроицк |
83 | 23.11.2015 | ОАО КБ «Максимум» | 466 | Волгодонск |
84 | 24.11.2015 | ООО «ИПОЗЕМбанк» | 3026 | Самара |
85 | 24.11.2015 | ПАО АКБ «Балтика» | 967 | Москва |
86 | 24.11.2015 | АО Связной Банк | 1961 | Москва |
87 | 24.11.2015 | ПАО «НОТА-Банк» | 2913 | Москва |
88 | 04.12.2015 | ООО «Еврокредит» | 2957 | Москва |
89 | 04.12.2015 | ООО КБ «ФДБ» | 3071 | Москва |
90 | 14.12.2015 | ООО «Дил-банк» | 3384 | Москва |
91 | 14.12.2015 | ООО КБ «Ренессанс» | 1939 | Москва |
92 | 14.12.2015 | ООО КБ «КБР Банк» | 3364 | Москва |
93 | 18.12.2015 | АО «Русстройбанк» | 3205 | Москва |
Банки, которые могут лишиться лицензии
Если финансовое учреждение в своей деятельности не соответствует установленным требованиям Центрального Банка, то, по его мнению, оно не может заниматься обслуживанием граждан Российской Федерации. В этом случае банк либо признается банкротом, либо ликвидируется в принудительном порядке. В настоящий момент нельзя с уверенностью заявить, какие из организаций также в этом году будут лишены права на деятельность, однако известно, что сложившаяся тенденция закрытия финансовых учреждений продолжится. Как утверждают аналитики, в нынешнем году банковская ситуация повторит тенденцию прошлых двух годов. Лицензия будет отозвана примерно у такого же количества учреждений.